typewar
Stats on
Helvetica Neue vs Roboto
people get this typeface pair right
54.8%
of the time
54.8%
of the time
this typeface pair has been seen
27,948
times
27,948
times
bayesian-adjusted average is
76.7%
right
76.7%
right
Top Players At Distinguishing These Typefaces
| player | right | total | bayesian |
|---|---|---|---|
| kihachiro | 85.6% | 180 | 80.7% |
| maybe | 87.5% | 120 | 80.3% |
| Qu | 82.1% | 140 | 77.2% |
| cram | 78.8% | 320 | 76.7% |
| larry | 85% | 80 | 76.7% |
| swift | 85% | 80 | 76.7% |
| Hopy299 | 76.7% | 540 | 75.6% |
| kath61 | 83.3% | 60 | 74.3% |
| irek | 77.5% | 80 | 72.2% |
| nor-a-rt | 85% | 20 | 70.0% |
Easiest Characters to Distinguish These Typefaces By
| character | right | total | bayesian | |
|---|---|---|---|---|
| K | pair stats | 74.4% | 532 | 64.5% |
| k | pair stats | 71.2% | 532 | 63.0% |
| d | pair stats | 67.9% | 542 | 61.4% |
| Q | pair stats | 66.8% | 509 | 60.6% |
| g | pair stats | 66.5% | 534 | 60.6% |
| O | pair stats | 65.2% | 554 | 60.1% |
| p | pair stats | 64.7% | 529 | 59.7% |
| C | pair stats | 62.9% | 529 | 58.8% |
| b | pair stats | 62.8% | 537 | 58.8% |
| G | pair stats | 62.8% | 522 | 58.7% |
| a | pair stats | 61.2% | 567 | 58.1% |
| e | pair stats | 60.7% | 527 | 57.7% |
| q | pair stats | 60.8% | 498 | 57.7% |
| D | pair stats | 60.5% | 514 | 57.6% |
| n | pair stats | 57% | 544 | 55.9% |
| E | pair stats | 55.9% | 549 | 55.4% |
| r | pair stats | 55.2% | 554 | 55.0% |
| F | pair stats | 55.2% | 534 | 55.0% |
| u | pair stats | 54.7% | 519 | 54.7% |
| h | pair stats | 54.5% | 556 | 54.6% |
Hardest Characters to Distinguish These Typefaces By
| character | right | total | bayesian | |
|---|---|---|---|---|
| s | pair stats | 43.5% | 529 | 49.2% |
| v | pair stats | 46% | 509 | 50.5% |
| l | pair stats | 46.2% | 532 | 50.5% |
| i | pair stats | 46.7% | 563 | 50.7% |
| w | pair stats | 46.9% | 535 | 50.9% |
| z | pair stats | 46.9% | 497 | 51.0% |
| P | pair stats | 48.2% | 537 | 51.5% |
| t | pair stats | 48.6% | 568 | 51.6% |
| X | pair stats | 48.8% | 514 | 51.9% |
| N | pair stats | 49.1% | 525 | 52.0% |
| L | pair stats | 49.4% | 541 | 52.1% |
| Z | pair stats | 49.7% | 574 | 52.2% |
| I | pair stats | 49.8% | 580 | 52.2% |
| V | pair stats | 49.9% | 549 | 52.3% |
| S | pair stats | 50.4% | 546 | 52.6% |
| W | pair stats | 50.5% | 499 | 52.7% |
| H | pair stats | 51% | 551 | 52.9% |
| T | pair stats | 51.2% | 570 | 52.9% |
| J | pair stats | 51.4% | 584 | 53.0% |
| U | pair stats | 51.4% | 556 | 53.1% |


twitter
facebook